UNS C19400铜管-机械性能

UNS C19400铜合金铜含量不低于97%。

下表显示了UNS C19400管材的力学性能随热处理和厚度的变化情况。

脾气 厚度 抗拉Str。 收益率Str。 伸长。 罗克韦尔
B C F 30 t
H02 0.89毫米(0.035英寸) 400 MPa(58 ksi) 345mpa (50ksi) 9% 61 - - 60
H80 0.89毫米(0.035英寸) 469 MPa (68 ksi) - 2% 73 - - 66
O50 0.89毫米(0.035英寸) 345mpa (50ksi) - 16% 44 - - -
O60 0.89毫米(0.035英寸) 310 MPa (45 ksi) - 28% 38 - - -
WM02 0.89毫米(0.035英寸) 400 MPa(58 ksi) - 9% 61 - - 60
WM04 0.89毫米(0.035英寸) 448 MPa(76 ksi) - 4% 73 - - 66
WM06 0.89毫米(0.035英寸) 483 MPa (70 ksi) - 3% 74 - - 68
WM08 0.89毫米(0.035英寸) 503 MPa (73 ksi) - 2% 75 - - 69
WM10 0.89毫米(0.035英寸) 524 MPa (76 ksi) - 1% 76 - - 69
25.4 mm(1英寸) 310 MPa (45 ksi) - 32% 38 - - -

UNS C19400铜合金的化学成分如下表所示。

元素 含量(%)
铜、铜 97
铁、铁 2.1 - -2.6
锌,Zn. 0.05 - -0.20
铅、铅 0.03
磷,P. 0.015 - -0.15

与UNS C19400欧洲杯足球竞彩铜合金等效的材料有:

  • ASME SB543
  • ASTM B465
  • ASTM B543
  • ASTM B638
  • ASTM B640
  • ASTM B694
  • ASTM B698

告诉我们你的想法

你对这篇文章有评论、更新或想要补充的内容吗?

离开你的反馈
提交