TPC箔(坚韧的间距铜箔)

经过处理的轧制铜是来自JX Nippon Mining&Metals的坚韧铜箔。

  • 这是一种标准轧制铜箔,来自JX Nippon Mining&Metals,具有理想的柔韧性和抗振性。
  • 采用表面处理来改善粘附性能和耐热,生锈和酸的抗性
  • 表面粗糙度小于电沉积的铜箔
  • 该材料广泛用于柔性印刷电路产品

物理性质

表格1。资料来源:JX Nippon Mining&Metals

型(处理型箔型) Bhy-T. Bhyx-Ha. ghy5-ha. GHY5-HA-V2
IPC等级 8级(LTA-W)
弹性模量
(GPA)(共振方法)
退火之前 m 105. 122. 122. 110.
弹性模量 退火之前 t 120. 140. 140. 140.
弹性模量 退火后(180℃/ 1小时) m 105. 76. 76. 85.
弹性模量 退火后(180℃/ 1小时) t 100. 76. 76. 85.
电导率(%IACS) 100. 100. 100. 101.
电阻率(欧姆克/米2的) 0.154 0.154 0.154 0.153

机械性能

表2。资料来源:JX Nippon Mining&Metals

型(处理型箔型) Bhy-T. Bhyx-Ha. ghy5-ha. GHY5-HA-V2
IPC等级 8级(LTA-W)
硬度(HV) 退火之前 维克斯 106. 100. 113. 125.
硬度(HV) 退火后(180℃/ 1小时) 维克斯 58. 40 48. 46.
抗拉强度(MPA) 退火之前 m 440. 500. 500. 500.
抗拉强度(MPA) 退火之前 t 420. 510. 510. 505.
抗拉强度(MPA) 在180℃ m 193. 211. 236. 310.
抗拉强度(MPA) 在180℃ t 157. 89. 110. 296.
抗拉强度(MPA) 退火后(180℃/ 1小时) m 210. 145. 145. 150.
抗拉强度(MPA) 退火后(180℃/ 1小时) t 160. 120. 120. 125.
伸长(%) 退火之前 m 1 2 2 2
伸长(%) 退火之前 t 1 3. 3. 2
伸长(%) 在180℃ m 2 1 1 1
伸长(%) 在180℃ t 2 1 1 1
伸长(%) 退火后(180℃/ 1小时) m 10. 8. 8. 8.
伸长(%) 退火后(180℃/ 1小时) t 6. 4. 4. 5.

此供应商的其2020欧洲杯下注官网他设备