不锈钢- 440级(UNS S44000)

材料: 不锈钢- 440级(UNS S44000)
成分: Fe / 6 -.75C / 16-18Cr / .75Mo / < 1 mn / < 1 si / < .04P / < 03
财产 最小值(S.I.) 最大值(S.I.) 单位(S.I.) 最小值(Imp)。 最大值(Imp)。 单位(IMP.)
原子体积(平均) 0.007 0.0073 3./ kmol 427.166 445.473 3./ kmol
密度 7.7 7.9 毫克/米3. 480.696 493.181 磅/英尺3.
能源的内容 86 105. MJ /公斤 9317.13 11375.6 千卡/磅
体积弹性模量 140 163 平均绩点 20.3053 23.6411 106ψ
抗压强度 370 460. MPa 53.664 66.7174 ksi
延性 0.15 0.25 0.15 0.25
弹性极限 370 460. MPa 53.664 66.7174 ksi
耐力限制 316 367 MPa 45.8319 53.2288 ksi
骨折韧性 59 95 MPA.M.1/2 53.6928 86.4544 ksi.in1/2
硬度 1900 2500 MPa 275.572 362.595 ksi
损失系数 0.00069 0.00086 0.00069 0.00086
断裂模量 370 460. MPa 53.664 66.7174 ksi
泊松比 0.275 0.285 0.275 0.285
剪切模量 73 83 平均绩点 10.5878 12.0381. 106ψ
抗拉强度 650 800 MPa 94.2745 116.03 ksi
杨氏模量 190 210. 平均绩点 27.5572 30.4579 106ψ
玻璃温度 K °F
聚变潜热 260 285 焦每千克 111.779 122.527 英热单位/磅
最大操作温度 973 1073 K 1291.73 1471.73 °F
熔点 1643 1753 K 2497.73 2695.73 °F
最低服务温度 200 230 K -99.67 -45.67 °F
比热量 450. 500 J / KG.K. 0.348236 0.386929 英热单位/磅。F
热导率 23 27 W / m。K 43.0568. 50.5449 BTU.ft / h.ft2。F
热膨胀 9 11 10-6/ K. 16.2 19.8 10-6/°F
击穿电压 MV / m V /毫升
介电常数
电阻率 55 65 10-8ohm.m 55 65 10-8ohm.m
环境属性
阻力因素
1 =差5 =优秀
可燃性 5
淡水 5
有机溶剂 5
氧化在500℃ 5
海水 5
强酸 4
强大的碱金属 3.
紫外线 5
穿 4
弱酸性 5
弱碱性 5