钛合金-TI0.3MO0.8NI级12

材料: 钛合金-TI0.3MO0.8NI级12
作品: ti/.3mo/.8ni
财产 最小值(S.I.) 最大值(S.I.) 单位(S.I.) 最小值(小数) 最大值(小数) 单位(小动物)
原子体积(平均) 0.01 0.011 m3/kmol 610.237 671.261 3/kmol
密度 4.5 4.52 mg/m3 280.926 282.175 lb/ft3
能源含量 750 1250 MJ/kg 81254 135423 kcal/lb
散装模量 111 135 GPA 16.0992 19.5801 106psi
抗压强度 200 230 MPA 29.0075 33.3587 KSI
延性 0.18 0.25 0.18 0.25 无效的
弹性极限 345 470 MPA 50.038 68.1677 KSI
耐力极限 287 356 MPA 41.6258 51.6334 KSI
断裂韧性 50 60 mpa.m1/2 45.5023 54.6028 ksi.in1/2
硬度 1790年 1810 MPA 259.618 262.518 KSI
损耗系数 0.001 0.002 0.001 0.002 无效的
破裂模量 200 230 MPA 29.0075 33.3587 KSI
泊松比 0.35 0.37 0.35 0.37 无效的
剪切模量 36 39 GPA 5.22136 5.65647 106psi
抗拉强度 483 620 MPA 70.0532 89.9234 KSI
杨的模量 100 105 GPA 14.5038 15.229 106psi
玻璃温度 k °f
融合的潜热 360 370 KJ/kg 154.771 159.071 BTU/LB
最高服务温度 600 620 k 620.33 656.33 °f
熔点 1773年 1903年 k 2731.73 2965.73 °f
最低服务温度 0 k -459.67 °f
比热 535 545 J/kg.k 0.414014 0.421753 btu/lb.f
导热系数 18 20 W/M.K 33.6966 37.4407 btu.ft/h.ft2。F
热膨胀 9.4 9.6 10-6/k 16.92 17.28 10-6/°F
故障潜力 MV/m v/mil
介电常数 无效的
电阻率 50.1 52.5 10-8 50.1 52.5 10-8
环境特性
抵抗因素
1 =差5 =优秀
易燃 5
淡水 5
有机溶剂 5
500c的氧化 4
海水 5
强酸 4
强碱 4
紫外线 5
穿 3
弱酸 5
弱碱 5