碳-石墨材料欧洲杯足球竞彩

材料: 碳-石墨材料欧洲杯足球竞彩
成分: 空白
财产 最小值(S.I.) 最大值(S.I.) 单位(S.I.) 最小值(Imp)。 最大值(Imp)。 单位(Imp)。
原子体积(平均) 0.0052 0.0054 3./ kmol 317.323 329.528 3./ kmol
密度 1.61 2.49 毫克/米3. 100.509 155.446 磅/英尺3.
能源的内容 103 134 MJ /公斤 11158.9 14517.4 千卡/磅
体积弹性模量 2.3 15.3 平均绩点 0.333587 2.21908 106ψ
抗压强度 31 345 MPa 4.49617 50.038 ksi
延性 0.00171 0.00189 0.00171 0.00189
弹性极限 4.8 76 MPa 0.696181 11.0229 ksi
疲劳极限 15.47 18.05 MPa 2.24373 2.61793 ksi
断裂韧性 0.4 2.4 MPa.m1/2 0.364019 2.18411 ksi.in1/2
硬度 295 326 MPa 42.7862 47.2823 ksi
损失系数 0.002 0.02 0.002 0.02
断裂模量 24 110 MPa 3.48091 15.9542 ksi
泊松比 0.17 0.23 0.17 0.23
剪切模量 1.7 11.5 平均绩点 0.246564 1.66793 106ψ
抗拉强度 4.8 76 MPa 0.696181 11.0229 ksi
杨氏模量 4.1 27.6 平均绩点 0.594654 4.00304 106ψ
玻璃温度 K °F
聚变潜热 1600 1810 焦每千克 687.873 778.156 英热单位/磅
最大操作温度 2850 2960 K 4670.33 4868.33 °F
熔点 3800 3950 K 6380.33 6650.33 °F
最低服务温度 0 0 K -459.67 -459.67 °F
比热 697 771 J /公斤。K 0.539379 0.596645 英热单位/磅。F
热导率 8.7 114 W / m。K 16.2867 213.412 BTU.ft / h.ft2.F
热膨胀 0.6 5.2 10-6/ K 1.08 9.36 10-6/°F
击穿电压 MV / m V /毫升
介电常数
电阻率 7.94 11 10-8ohm.m 7.94 11 10-8ohm.m
环境属性
阻力因素
1 =差5 =优秀
可燃性 3.
淡水 5
有机溶剂 5
在500 c氧化 3.
海水 5
强酸 4
强大的碱金属 2
紫外线 5
穿 3.
弱酸性 5
弱碱性 5