不锈钢- 409级(UNS S40900)

材料: 不锈钢- 409级(UNS S40900)
成分: Fe / < .09C / 10.5 -13 cr / .7Ni / .45 -.6Ti / < 1 mn / < 1 si / < .045P / < .045S
财产 最小值(S.I.) 最大值(S.I.) 单位(S.I.) 最小值(Imp)。 最大值(Imp)。 单位(Imp)。
原子体积(平均) 0.0071 0.0074 3/ kmol 433.268 451.575 3/ kmol
密度 7.61 7.82 毫克/米3 475.077 488.187 磅/英尺3
能源的内容 86年 104年 MJ /公斤 9317.13 11267.2 千卡/磅
体积弹性模量 144年 159年 平均绩点 20.8854 23.061 106ψ
抗压强度 205年 295年 MPa 29.7327 42.7861 ksi
延性 0.17 0.3 0.17 0.3
弹性极限 205年 295年 MPa 29.7327 42.7861 ksi
疲劳极限 231年 262年 MPa 33.5037 37.9999 ksi
断裂韧性 76年 135年 MPa.m1/2 69.1636 122.856 ksi.in1/2
硬度 1400年 1850年 MPa 203.053 268.32 ksi
损失系数 0.00109 0.00144 0.00109 0.00144
断裂模量 205年 295年 MPa 29.7327 42.7861 ksi
泊松比 0.275 0.285 0.275 0.285
剪切模量 75年 81年 平均绩点 10.8778 11.7481 106ψ
抗拉强度 415年 495年 MPa 60.1907 71.7937 ksi
杨氏模量 195年 205年 平均绩点 28.2823 29.7327 106ψ
玻璃温度 K °F
熔化潜热 260年 285年 焦每千克 111.779 122.527 英热单位/磅
最大操作温度 973年 1023年 K 1291.73 1381.73 °F
熔点 1753年 1803年 K 2695.73 2785.73 °F
最低服务温度 200年 230年 K -99.67 -45.67 °F
比热 450年 500年 J / kg.K 0.348236 0.386929 英热单位/ lb.F
热导率 24 28 W /该 44.9288 52.4169 BTU.ft / h.ft2.F
热膨胀 10.5 12.5 106/ K 18.9 22.5 106/°F
击穿电压 MV / m V /毫升
介电常数
电阻率 55 65年 108ohm.m 55 65年 108ohm.m
环境属性
阻力因素
1 =差5 =优秀
可燃性 5
淡水 5
有机溶剂 5
在500 c氧化 5
海水 5
强酸 4
强大的碱金属 3
紫外线 5
穿 4
弱酸性 5
弱碱性 5