不锈钢 - 430级(UNS S43000)

材料: 不锈钢 - 430级(UNS S43000)
作品: fe/<。12C/16-18Cr/<。5ni/<1mn/<1si/<。04p/<。03S
财产 最小值(S.I.) 最大值(S.I.) 单位(S.I.) 最小值(小数) 最大值(小数) 单位(小动物)
原子体积(平均) 0.0071 0.0074 m3/kmol 433.268 451.575 3/kmol
密度 7.62 7.82 mg/m3 475.701 488.187 lb/ft3
能源含量 87 105 MJ/kg 9425.46 11375.6 kcal/lb
散装模量 144 159 GPA 20.8854 23.061 106psi
抗压强度 205 370 MPA 29.7327 53.664 KSI
延性 0.16 0.3 0.16 0.3 无效的
弹性极限 205 370 MPA 29.7327 53.664 KSI
耐力极限 237 300 MPA 34.3739 43.5113 KSI
断裂韧性 61 164 mpa.m1/2 55.5129 149.248 ksi.in1/2
硬度 1500 1950年 MPA 217.557 282.824 KSI
损失系数 0.00089 0.00142 0.00089 0.00142 无效的
破裂模量 205 370 MPA 29.7327 53.664 KSI
泊松比 0.275 0.285 0.275 0.285 无效的
剪切模量 75 81 GPA 10.8778 11.7481 106psi
抗拉强度 430 600 MPA 62.3662 87.0226 KSI
杨的模量 195 205 GPA 28.2823 29.7327 106psi
玻璃温度 k °f
融合的潜热 260 285 KJ/kg 111.779 122.527 BTU/LB
最高服务温度 1023 1143 k 1381.73 1597.73 °f
熔点 1698年 1783年 k 2596.73 2749.73 °f
最低服务温度 200 230 k -99.67 -45.67 °f
比热 450 530 J/kg.k 0.348236 0.410145 btu/lb.f
导热系数 23 27 W/M.K 43.0568 50.5449 btu.ft/h.ft2。F
热膨胀 10 11 10-6/k 18 19.8 10-6/°f
崩溃潜力 MV/m v/mil
介电常数 无效的
电阻率 53 65 10-8 53 65 10-8
环境特性
抵抗因素
1 =差5 =优秀
易燃 5
淡水 5
有机溶剂 5
500c的氧化 5
海水 5
强酸 4
强碱 3
紫外线 5
穿 4
弱酸 5
弱碱 5